![]() |
用途
- 一般的なジーンズ、ジーンズカジュアル商品のステッチ糸として幅広く使われています。
特徴
- 色数が豊富で#20番手は60色前後ですが#30、#50番手は480色品揃えしております。染色堅牢度も高く色合わせも安定しています。
- ジーンズのステッチ糸に使用した場合、生地のインディゴ染料に汚染されるため元の色にインディゴの色が移り発色は汚くなってしまいます。
- 主要色につきましては同色にて用途別の異素材のミシン糸を用意しております。
使用時の注意点
- 短繊維だけで構成されていますので過酷な洗い条件下で糸切れを起こす可能性があります。過酷な洗い条件下では複合糸(C.S.Iコア-ヤーン)の使用をお薦めしいたします。
- 白、淡色等の生地に、赤、紺、黒、緑等の濃色で配合ステッチをした場合、湿摩擦堅牢度はあまり高くありませんので、色が滲み出すことが特定条件下で起こる可能性があります。
- 高い濃度の塩素系薬品等により元の色が飛び変色する場合がまれにありますので必ず試験をしてください。
#20番手常備番手・色番一覧(新商品)
| 商品名 | C/# | #20/4000 | #30/5000 | #30/2000 | #50/5000 |
| 東洋紡コロナスパン | K180 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | B17 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | K800 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | B10 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | H222 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | MA1 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 367 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | O177 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | H333 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | TO100 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 35 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 36 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 46 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 45 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 320 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 184 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 34 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 30 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 96 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 93 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 416 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | K500 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 79 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 411 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 239 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 233 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 221 | ● | ● | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 223 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 160 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 394 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 327 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 310 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 179 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 174 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | K955 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 176 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 396 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 171 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 312 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 169 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 100 | ● | | ● | ● | | 東洋紡コロナスパン | 83 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 85 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 82 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 163 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 119 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 118 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 54 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 109 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 115 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 180 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | K947 | ● | ● | | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 373 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 29 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 114 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 112 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 53 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 345 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 152 | ● | | ● | ● |
| 東洋紡コロナスパン | 167 | ● | | ● | ● |
規格
| 混率 |
| ポリエステル100% |
| 構成 |
| #8/3000 | 20s/1x4 |
| #20/4000 | 20s/1x3 |
| #30/5000 | 30s/1x3 |
| #50/5000 | 50s/1x3 |
|
 |
|
| Ujyo Bussan Co.,Ltd. |
| ![]() |